

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)380 x (H)450 x (D)400mm |
| 재질 | 내부 - SUS304 / 외부 - Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)420 x (H)600 x (D)450mm |
| 재질 | 내부 - SUS304 / 외부 - Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)600 x (H)500 x (D)500mm |
| 재질 | 내부 - SUS304 / 외부 - Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)520 x (H)1000 x (D)400mm |
| 재질 | 내부 - SUS304 / 외부 - Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +180℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)600 x (H)600 x (D)600mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz |

| 온도범위 | 40℃ ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1000 * (H)1000 * (D)600mm (600ℓ) |
| 외부용적 | (W)1180 * (H)1680 * (D)800mm |
| 재질 | 내부 Stainless steel polishing plate / 외부 Scp-1 with powder coating |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 선반 | 6EA (Stainless steel-punching plate) |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz 4kw |

| 온도범위 | 40℃ ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1200 * (H)1200 * (D)800mm (1152ℓ) |
| 외부용적 | (W)1380 * (H)1880 * (D)1000mm |
| 재질 | 내부 Stainless steel polishing plate / 외부 Scp-1 with powder coating |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 선반 | 6EA (Stainless steel-punching plate) |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz 5.5kw |

| 온도범위 | 상온 ~ +140℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)300 x (H)300 x (D)300mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +140℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)260 x (H)200 x (D)200mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +100℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)520 x (H)1020 x (D)540mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)400 x (H)400 x (D)400mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)630 x (H)650 x (D)600mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | DDigital program temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +125℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)565 x (H)700 x (D)435mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)800 x (H)1000 x (D)700mm |
| 재질 | 내부 Steel / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)770 x (H)1500 x (D)750mm |
| 재질 | 내부 Steel / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1000 x (H)1000 x (D)1000mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +80℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1300 x (H)1300 x (D)1350mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)900 x (H)1000 x (D)800mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 SUS304 Hairl line |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +100℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1240 x (H)1470 x (D)900mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1200 x (H)1600 x (D)900mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)750 x (H)1500 x (D)500mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1000 x (H)1600 x (D)830mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1600 x (H)1700 x (D)1420mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 전면부 : SUS Hari line, 후면부 : Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1750 x (H)1740 x (D)1650mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +160℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1428 x (H)1940 x (D)1219mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC440V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1500 x (H)1800 x (D)1500mm |
| 재질 | 내부 Steel / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller |
| 온도 기록계 | 100mm 6point Recorder (기록지 타입) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)2000 x (H)2400 x (D)1500mm |
| 재질 | 내부 Steel / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1000 x (H)1800 x (D)1400mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1500 x (H)2300 x (D)1500mm |
| 재질 | 내부 Steel / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)2000 x (H)2300 x (D)1600mm |
| 재질 | 내부 Steel / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)600 x (H)1300 x (D)700mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1500 x (H)1180 x (D)1010mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 SUS304 Hair line |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller (스크린 터치 방식) |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +200℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1500 x (H)1800 x (D)1500mm |
| 재질 | 내부 Steel / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)600 x (H)670 x (D)500mm x 2Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC220V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +100℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)900 x (H)600 x (D)750mm x 2Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 3Ø 50Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +120℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)950 x (H)550 x (D)750mm x 2Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +250℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)1500 x (H)700 x (D)1000mm x 2Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller (스크린 터치 방식) |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)700 x (H)640 x (D)500mm x 4Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller (스크린 터치 방식) |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)700 x (H)600 x (D)700mm x 4Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC220V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +85℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)260 x (H)150 x (D)330mm x 9Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +85℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)330 x (H)190 x (D)280mm x 10Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +85℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)260 x (H)150 x (D)330mm x 12Room |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 온도 기록계 | Digital recorder (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +220℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)300 x (H)300 x (D)300mm |
| 재질 | 내부 Stainless steel / 외부 SCP-1 with Powder coating |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz 600W |

| 온도범위 | +29℃ ~ +30℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)5398 x (H)2075 x (D)2775mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Muti loop temp. controller |
| 전원 | AC440V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | +15℃ ~ +150℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)500 x (H)500 x (D)500mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital program temp. controller (스크린 터치 방식) |
| 전원 | AC380V 3Ø 60Hz |

| 온도범위 | 상온 ~ +80℃ |
|---|---|
| 내부용적 | (W)500 x (H)200 x (D)700mm |
| 재질 | 내부 SUS304 / 외부 Steel SS41 Color |
| 온도 컨트롤러 | Digital manual temp. controller |
| 전원 | AC220V 1Ø 60Hz |
